Легкий бетон (керамзитобетон)
Керамзитобетон (Легкий бетон) — строительный материал, монолитный и отверждённый (застывший естественным путём), содержащий в своём составе, помимо цемента, керамзит. Его получают путём смешивания в воде цемента, песка и керамзита. При соединении с цементом обычно используют гранулы керамзита размером более 5 мм. Керамзитобетон – единственный вид легкого бетона, который используется при устройстве оснований зданий и возведении цоколя.
Легкие бетоны – это целая группа материалов, объединенных общими свойствами. Они отличаются низкой плотностью, высокой пористостью и средней прочностью ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия
По своим функциональными характеристикам легкие бетоны разделяются на конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.
Конструкционно-теплоизоляционные легкие бетоны | Конструкционные легкие бетоны | |
Плотность | 500-1600 кг/м3 | 1200-2000 кг/м3 |
Класс по прочности | В0,75-В10 | В12,5-В40 |
Марка | М10-М150 | М150-М550 |
Тепловодность | Низкая, от 0,12 Вт/м·°С до 0,58 Вт/м·°С | От 0,29 Вт/м·°С до 0,7 Вт/м·°С |
особенности применения | В связи с невысокой прочностью, бетон используют в конструкциях, не несущих высоких нагрузок | Материал может быть очень прочным, поэтому его используют в нагруженных элементах строений. Он помогает снизить нагрузку на фундамент из-за своего малого веса |
Качества, которыми обладает керамзитобетон:
Теплопроводность |
Показатель теплоэффективности, в соответствии с ГОСТ, варьируется в пределах от 0,14 до 0,45. Он характерен для изделий в сухом состоянии. Это качество можно отнести к положительным сторонам материала, так как в сравнении, например, с кирпичом, керамзитобетон его заметно опережает в способности к сохранению тепла. |
Морозостойкость |
Минимальное значение – 50 циклов. Морозостойкость указывает на количество циклов замораживания и оттаивания, которое способен выдержать материал. Изготовители утверждают, что для керамзитобетона этот показатель может достигать 200. Это- максимальное значение среди всех материалов-представителей легкого бетона. |
Плотность | Числовое значение плотности находится в пределах от 400 до 2000. Классификация определяет сферу применения и некоторые качества изделий. |
Прочность, класс | От 3,5. Показатель прочности напрямую зависит от плотности материала, его состава и технологии производства. Керамзитобетон может похвастаться достаточно высокими значениями. Нагрузки материал выдерживает существенные. |
Водопоглощение | Керамзитобетон склонен к водопоглощению. Влагостойкость керамзитобетона – невысока. Уровень гигроскопичности достигает показателя в 18%. Это – не самый высокий результат, однако в дополнительной защите материал остро нуждается. В противном случае, влага может разрушать структуру блока и, тем самым, понижать числовые показатели качеств и свойств изделий. |
Паропроницаемость | Согласно СНиП, керамзитобетон — как и другие виды лёгких бетонов на пористом заполнителе, должен наращивать отношение влаги к материалу по массе не более чем на 5%. |
Усадка | Керамзитобетон – один из немногих материалов, которым не свойственна усадка вообще. Это — заметное преимущество. Как следствие, отделку можно производить сразу после окончания строительства и не бояться трещин на стене и штукатурке. |
Экологичность | Керамзитобетон изготавливается из смеси цемента, песка, воды и минерального наполнителя. Ни один из вышеперечисленных материалов не является ядовитым или опасным. Значит, керамзитобетон – экологически чистый. |
Пожароопасность | Материал не горюч. Способен находиться под воздействием высокой температуры в течение длительного времени (около 2-х часов) |
Керамзитобетон бывает:
- Мелкозернистый;
- Крупнозернистый;
- Крупнопористый;
- Плотный;
- Умеренно плотный.